当前位置: 首页 >> 科学研究 >> 科研成果 >> 科研项目 >> 正文

2023年国家自然科学基金项目清单

发布人:日期:2023-09-04浏览数:

序号 项目批准号 负责人 依托单位 院系所 项目名称 项目类别 批准经费(万元) 开始日期 结题日期
1 12305139 陈锐 金宝搏官方188 物理与电子科学学院 新强子态谱学和衰变性质的研究 青年科学基金项目 30 2024/1/1 2026/12/31
2 12373022 陈菊华 金宝搏官方188 物理与电子科学学院 星际尘埃的远红外辐射特性研究 面上项目 54 2024/1/1 2027/12/31
3 12374273 周新星 金宝搏官方188 物理与电子科学学院 宇称-时间对称光学系统中光子自旋霍尔效应调控与精密传感研究 面上项目 53 2024/1/1 2027/12/31
4 12375012 陈琼 金宝搏官方188 物理与电子科学学院 近零磁场下氮-空位色心体系的量子相干性与量子传感理论研究 面上项目 52 2024/1/1 2027/12/31
5 12375046 房熊俊 金宝搏官方188 物理与电子科学学院 基于后牛顿近似的自洽有效单体模型及其应用 面上项目 52 2024/1/1 2027/12/31
6 22309051 余芳 金宝搏官方188 物理与电子科学学院 铁基分级异质结构的原位制备及大电流甘油选择性氧化增强机制研究 青年科学基金项目 30 2024/1/1 2026/12/31
7 32371263 程凌鹏 金宝搏官方188 物理与电子科学学院 长尾科噬菌体受体识别、基因组释放和装配的分子机制研究 面上项目 50 2024/1/1 2027/12/31
8 52302248 周倩 金宝搏官方188 物理与电子科学学院 镍铁基析氧催化剂微观限域结构的精准构筑及大电流下的稳定机制研究 青年科学基金项目 30 2024/1/1 2026/12/31
9 62375084 蒋乐勇 金宝搏官方188 物理与电子科学学院 外尔半金属的非线性增强及在低阈值双稳态中的应用 面上项目 49 2024/1/1 2027/12/31






Baidu
map