序号 | 姓名 | 考生编号 | 民族 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 | 专业总成绩 | 导师姓名 |
1 | 刘湘东 | 105424111000413 | 汉族 | 63 | 75 | 91 | 166 | 曲湘建 |
2 | 刘菲菲 | 105424111000268 | 汉族 | 49 | 75 | 92 | 167 | 朱训德 |
3 | 孟子萌 | 105424111000582 | 汉族 | 42 | 75 | 91 | 166 | 贺景卫 |
4 | 谭媛元 | 105424111000455 | 汉族 | 52 | 61 | 92 | 153 | 郑林生 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 民族 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 | 专业总成绩 | 导师姓名 |
1 | 刘湘东 | 105424111000413 | 汉族 | 63 | 75 | 91 | 166 | 曲湘建 |
2 | 刘菲菲 | 105424111000268 | 汉族 | 49 | 75 | 92 | 167 | 朱训德 |
3 | 孟子萌 | 105424111000582 | 汉族 | 42 | 75 | 91 | 166 | 贺景卫 |
4 | 谭媛元 | 105424111000455 | 汉族 | 52 | 61 | 92 | 153 | 郑林生 |
上一条:金宝搏官方188美术学院2015年推免生复试录取工作方案
下一条:金宝搏官方188二〇一四年攻读博士学位研究生复试名单二
【关闭】 打印 收藏