政策文件
基地清单
基地名称 | 依托学院 | 负责人 | 合作单位 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
数字内容版权保护软件研发 | 数学与计算机科学学院 | 李乔良 | 长沙软件园公司 | 2012年 |
电路设计与光电系统开发 | 物理与信息科学学院 | 钱盛友 | 湖南麓华微电子有限公司 金宝搏官方188实验工厂 |
2012年 |
化学药物合成 | 化学化工学院 | 徐广宇 | 湖南方盛制药有限公司 | 2012年 |
永兴元泰资源循环 | 化学化工学院 | 孟勇 | 永兴县元泰应用材料有限公司 | 2012年 |
应用生物技术与关键医药原料研发 | 生命科学学院 | 刘如石 | 长沙未尔生物科技有限公司 | 2012年 |
生态建设示范区创建 | 资源与环境科学学院 | 毛德华 | 长沙县环境保护局 | 2012年 |
分子诊断与转化医学 | 医学院 | 吕媛 | 长沙盈润生物技术有限公司 | 2012年 |
湘绣创新研发 | 工程与设计学院 | 孙舜尧 | 湖南省沙坪湘绣股份有限公司 | 2012年 |
体育高科技产品开发研究 | 体育学院 | 李艳翎 | 长沙翔通体育用品有限公司 | 2012年 |
中药成分分离与分析 | 化学化工学院 | 钟世华 | 湖南康源制药有限公司 | 2013年 |
多肽与核酸药物 | 生命科学学院 | 向双林 | 长沙国家生物产业基地 | 2013年 |
中药活性成分筛选及评价 | 医学院 | 冯星 | 九芝堂股份有限公司 | 2013年 |
服装品牌策划与交互设计 | 工程与设计学院 | 黄利筠 | 湖南金鹰男装有限公司 | 2013年 |
信息器件设计与集成制造 | 计算机教学部 | 阳波 | 湖南烽云光电科技有限公司 | 2013年 |
高精度能源分析与检测仪器 | 物理与信息科学学院 | 彭良玉 | 湖南华星能源仪器有限公司 湖南省计量检测研究院 |
2014年 |
高性能无机颜料 | 化学化工学院 | 廉世勋 | 长沙大红陶瓷发展有限责任公司 | 2014年 |
耐逆植物资源创新与产业化应用 | 生命科学学院 | 李东屏 | 湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 | 2014年 |
土地节约集约利用示范县创建 | 资源与环境科学学院 | 谢炳庚 | 湖南省永兴县国土资源局 | 2014年 |
湖南流行病的检测与预防 | 医学院 | 刘桃成 | 湖南省胸科医院 | 2014年 |
云计算应用系统软件 | 计算机教学部 | 黄金贵 | 湖南航天信息有限公司 长沙胜昊电子科技有限公司 |
2014年 |
新药开发与产品工艺优化 | 化学化工学院 | 刘建兵 | 三金集团湖南三金制药有限责任公司 | 2015年 |
野生动植物保护与利用 | 生命科学学院 | 王斌 | 常德华德特种养殖有限公司 | 2015年 |
新型水质与大气环境实时监测技术研发 | 工程与设计学院 | 汪鲁才 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 2015年 |
吸毒戒断运动康复 | 体育学院 | 郑澜 | 湖南白泥湖强制隔离戒毒所 | 2015年 |
智慧慢行交通与车联安全娱乐技术 | 计算机教学部 | 蒋少华 | 湖南天闻公共自行车有限公司 湖南强益科... |